TAKISAWA là thương hiệu máy tiện hàng đầu Nhật Bản với hơn 100 năm kinh nghiệm.

Nhà máy của TAKISAWA tại Đài Loan tập trung vào quá trình nghiên cứu và phát triển,

cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Với nhiệm vụ xuất khẩu máy công cụ đi toàn

thế giới, TAKISAWA Đài Loan hướng tới sự hoàn thiện, ổn định cùng với khả năng thiết

kế mới theo yêu cầu của công nghệ ngày càng cao, xây dựng tiêu chuẩn mới trong việc

sản xuất máy tiện nói riêng và máy công cụ nói chung.


DÒNG SẢN PHẨM TRUYỀN THỐNG

ĐƯỢC SỰ TIN TƯỞNG CỦA KHÁCH HÀNG TRONG HÀNG CHỤC NĂM QUA:

NEX SERIES


DÒNG SẢN PHẨM MỚI HIỆU SUẤT CAO

LA Series: LA-150 | LA-200 | LA-250 | LA-300 | LA-350 | LA-450


DÒNG SẢN PHẨM HẠNG NẶNG

LS Series: LS-800 | LS-800M | LS-800Y | LS-1000 | LS-1000M | LS-1100


DÒNG SẢN PHẨM TRUNG TÂM TIỆN (VỚI TRỤC Y)

LX Series: LX-2500 | LX-2500M | LX-2500Y | LX-3000 | LX-3000M | LX-3000Y


EX Series: EX-2000T | EX-2000MT | EX-2000S | EX-2000MS | EX-2000YT | EX-2000YS





LA-150 SERIES
  LA-150 LA-150L LA-150M LA-150ML LA-150A
Vòng xoay trên băng (mm) 470 470 470 470 520
Đường kính tiện lớn nhất (mm) 250(T8)/ 320(T12) 250(T8)/ 320(T12) 250 250 165(T8)/210(T10)/ 225(T12)
Chiều dài tiện lớn nhất (mm) 329 639 312 612 331
Khả năng cấp phôi qua trục chính (mm) 42 42 42 42 42
Tốc độ trục chính (rpm) 5000 5000 5000 5000 5000
Kích thước mâm cặp (inch) 6" 6" 6" 6" 6"
Số trục chính
1 1 1 1 1
Số dao
T8(T10)(T12) T8(T10)(T12) T12 T12 T8(T10)(T12)
Đầu phay  (Y/N)     Y Y  


   

 

LA-200 Series
  LA-200 LA-200L LA-200M LA-200ML
Max swing (mm) 470 470 470 470
Max turning diameter (mm) 250(T8)/320(T12) 250(T8)/320(T12) 250 250
Max tuning length (mm) 300 639 284 584
Bar capacity (mm) 52 52 52 52
Spindle speed (rpm) 3200(4000) 3200(4000) 3200(4000) 3200(4000)
Chuck size (inch) 8" 8" 8" 8"
Number of head stock 1 1 1 1
Number of tools T8(T10)(T12) T8(T10)(T12) T12 T12
Milling turret (Y/N)     Y Y



Metric Units
  LA-200 LA-200L LA-200M LA-200ML
Max swing (mm) 470 470 470 470
Max turning diameter (mm) 250(T8)/320(T12) 250(T8)/320(T12) 250 250
Max tuning length (mm) 300 639 284 584
Bar capacity (mm) 52 52 52 52
Spindle speed (rpm) 3200(4000) 3200(4000) 3200(4000) 3200(4000)
Chuck size (inch) 8" 8" 8" 8"
Number of head stock 1 1 1 1
Number of tools T8(T10)(T12) T8(T10)(T12) T12 T12
Milling turret (Y/N)     Y Y


Metric Units
  LA-250 LA-250M LA-250Y LA-250L LA-250ML LA-250YL LA-250YT LA-250YS
Max swing (mm) 580 580 580 580 580 580 600 600
Max turning diameter (mm) 450 420 350 450 420 350 370 370
Max tuning length (mm) 765 734 746.5 1165 1134 1146.5 750 737
Bar capacity (mm) 75 75 75 75 75 75 75(81) 75/52
Spindle speed (rpm) 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Chuck size (inch) 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10"
Number of head stock 1 1 1 1 1 1 1 2
Number of tools T10(T12) T12 T12 T10(T12) T12 T12 T12/T15 T12/T15
Milling turret (Y/N)   Y Y   Y Y Y Y
Y axis (Y/N)     Y     Y Y Y


Metric Units
  LA-300 LA-300M LA-300Y
Max swing (mm) 580 22.8 580
Max turning diameter (mm) 450 16.5 350
Max tuning length (mm) 1086.9 43.9 1129.5
Bar capacity (mm) 90 3.5 90
Spindle speed (rpm) 3000 3000 3000
Chuck size (inch) 12"(15") 12" 12"
Number of head stock 1 1 1
Number of tools T10(T12) T12 T12
Milling turret (Y/N)   Y Y


Metric Units
  LA-350L8 LA-350L16 LA-350L22
Max swing (mm) 780 780 780
Max turning diameter (mm) 550 550 550
Max tuning length (mm) 850 1600 2240
Bar capacity (mm) 115 115 115
Spindle speed (rpm) 2500(2000) 2500(2000) 2500(2000)
Chuck size (inch) 12"(15") 12"(15") 12"(15")
Number of head stock 1 1 1
Number of tools T10(T12) 刀塔型式 T12(T12)


Máy tiện CNC

Tags: Máy tiện CNC TAKISAWA; TAKISAWA CNC Lathe; LA-200; LA-250, LA-300; NEX-106; NEX-108; NEX-110; LS-800; LS-1100